8mic -150mic Gemetalliseerde polyesterfilm
2021-04-01 10:11Gemetalliseerde film, VMPET-film voor flexibele verpakking.
WEIFANG HONGRUN VERPAKKINGSMATERIALEN LTD
Nr. 687 Dongjing Rd, de economische ontwikkelingszone van Qingzhou, Shandong. China
Tel: 86-536-325069 Fax: 86-536-3295069
CERTIFICAAT VAN ANALYSE
Productnaam:HO-104
Gemetalliseerde PET-film (metaal aan de onbehandelde zijde met plasma behandeld,corona-behandelde kant naar buiten)
VOLGENS BESTELNR: NH/HR-210112
Specificatie | HO-104 | Testdatum | 2021.2.3 | ||
Testtemperatuur | 23℃ | Dikte | 12mic | ||
Testitem | Eenheid | Teststandaard | Testresultaat | Test methode | |
Treksterkte | MD | M pa | ≥170 | 224 | ASTM D-882 |
TD | ≥170 | 212 | |||
Verlenging bij breuk | MD | % | ≥80 | 124 | ASTM D-882 |
TD | ≥80 | 113 | |||
Krimp (150℃30 minuten) | MD | % | ≤2.5 | 1,50 |
ASTM D-1204 |
TD | ≤1 | 0,01 | |||
Nevel | TD | % | ≤3.5 | 2.7 | ASTM D-1003 |
Metallisatie Gelijkmatigheid | % | ±10 | 5.6 | Macbeth TD904 | |
Dikte van aluminiumlaag | Optische dichtheid | ≥2.2 | 2.22 | ||
Bevochtigingsspanning aan niet-coronazijde | Dyne/cm | ≥52 | 56 | ASTMD-2578 | |
Verschijning | Gekwalificeerd | ||||
Test conclusie | Gekwalificeerd | ||||
Opmerkingen |